關(guān)于山東省2020年燃煤機(jī)組關(guān)停(第一批)公示
根據(jù)國家能源局《關(guān)于下達(dá)2020年煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知》(國能發(fā)電力〔2020〕37號)及省發(fā)展改革委、省能源局等聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于下達(dá)單機(jī)容量30萬千瓦以下非所在地區(qū)唯一、不可替代民生熱源燃煤機(jī)組及配套鍋爐關(guān)停計劃的通知》(魯能源電力字〔2019〕240號)要求,現(xiàn)將2020年我省第一批關(guān)停驗收燃煤機(jī)組進(jìn)行公示,接受社會各界監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)實際情況與公示不符,請及時與我們聯(lián)系。
公示時間:2020年11月10日-2020年11月16日
聯(lián)系電話:0531-68627737/0531-68627732(傳真)
電子信箱:snyjdlc@shandong.cn
通信地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)旅游路28666號
郵編:250002
附件:2020年第一批關(guān)停機(jī)組名單.xls
山東省能源局
2020年11月10日
關(guān)停機(jī)組名單 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 地市 | 縣(市、區(qū)) | 電廠名稱 | 機(jī)組編號 | 機(jī)組容量(萬千瓦) | 配套鍋爐編號 | 鍋爐蒸發(fā)量(蒸噸/小時) |
1 | 濱州 | 鄒平 | 鄒平齊星開發(fā)區(qū)熱電有限公司 | #3 | 6 | #3、4、6 | 240t/h×1; |
2 | #4 | 6 | |||||
3 | #5 | 6 | |||||
4 | #6 | 15 | |||||
5 | 山東廣富集團(tuán)有限公司 | #1 | 6 | #1 | 410t/h×1 | ||
6 | 山東魏橋鋁電有限公司2×135MW+6×150MW熱電機(jī)組工程 | #1 | 13.5 | #1、2、3、4、5、6、7、8 | 440t/h×2; | ||
7 | #2 | 13.5 | |||||
8 | #3 | 15 | |||||
9 | #4 | 15 | |||||
10 | #5 | 15 | |||||
11 | #6 | 15 | |||||
12 | #7 | 15 | |||||
13 | #8 | 15 | |||||
14 | 山東魏橋鋁電有限公司鄒平濱藤紡織熱電廠 | #1 | 35 | #1、2、3、4 | 1217t/h×4 | ||
15 | #2 | 35 | |||||
16 | #3 | 35 | |||||
17 | #4 | 35 | |||||
18 | 濱州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 濱州市公建投資開發(fā)有限公司濱州城市公共供熱中心4×60MW機(jī)組 | #1 | 6 | #1、2、3、4 | 240t/h×4 | |
19 | #2 | 6 | |||||
20 | #3 | 6 | |||||
21 | #4 | 6 | |||||
22 | 濱州市宏諾新材料有限公司4×135MW熱電機(jī)組工程 | #1 | 15 |
|
| ||
23 | #2 | 15 |
| ||||
24 | #3 | 15 |
| ||||
25 | #4 | 15 |
| ||||
|
|
| 總計 |
| 380 |
| |